Biotechnology
Master
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
English
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Common Branch
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY | 6 | 15481016 |
| GENETIC ENGINEERING | 3 | 15481013 |
| GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS | 6 | 15481014 |
| LABORATORY OF BIOTECHNOLOGY | 6 | 15481015 |
| TECHNOLOGY IN IMMUNOLOGY | 3 | 15481017 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| SUSTAINABLE BIOPROSPECTING FOR MARINE RESOURCES | 6 | 18361021 |
| TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELULAR BIOLOGY | 6 | 140064318 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED WORKSHOP IN BIOTECHNOLOGY | 6 | 15481021 |
| ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY | 6 | 15481018 |
| INNOVATION AND BUSINESS | 6 | 15481020 |
| PRODUCTION TECHNOLOGIES OF BIOACTIVE COMPOUNDS | 6 | 15481019 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GENE EXPRESSION AND PATHOLOGY | 6 | 14611025 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION PROJECT | 12 | 15481022 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION/REPORT | 48 | 15481023 |
Academic Year
-
Common Branch
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY | 6 | 15481016 |
| GENETIC ENGINEERING | 3 | 15481013 |
| GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS | 6 | 15481014 |
| LABORATORY OF BIOTECHNOLOGY | 6 | 15481015 |
| PRODUCTION TECHNOLOGIES OF BIOACTIVE COMPOUNDS | 6 | 15481019 |
| TECHNOLOGY IN IMMUNOLOGY | 3 | 15481017 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED WORKSHOP IN BIOTECHNOLOGY | 6 | 15481021 |
| ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY | 6 | 15481018 |
| INNOVATION AND BUSINESS | 6 | 15481020 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| EUKARYOTIC MOLECULAR GENETICS | 6 | 14611026 |
| GENE EXPRESSION AND PATHOLOGY | 6 | 14611025 |
| GENETICS AND SELECTION | 3 | 14301045 |
| MICROBIAL BIOLOGY I | 6 | 14611019 |
| PLACEMENT | 6 | 14331080 |
| PROKARYOTIC MOLECULAR GENETICS | 6 | 14611021 |
| R BASIC IN STATISTIC | 3 | 14301089 |
| SUSTAINABLE BIOPROSPECTING FOR MARINE RESOURCES | 6 | 18361021 |
| TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELULAR BIOLOGY | 6 | 140064318 |
| TRANSFORMATION OF AQUATIC PRODUCTS | 3 | 14301048 |
| VIROLOGY | 6 | 14881221 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTATIONAL BIOLOGY | 6 | 14341052 |
| GENE EXPRESSION AND PATHOLOGY | 6 | 14611025 |
| GENETICS AND SELECTION | 3 | 14301045 |
| TRANSFORMATION OF AQUATIC PRODUCTS | 3 | 14301048 |
| VIROLOGY | 6 | 14881221 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION PROJECT | 12 | 15481022 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION/REPORT | 48 | 15481023 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: + 351 289 800 995
Master's Office Email: fctmestrados@ualg.pt
Course Director's Email: fctdirmbt@ualg.pt
Director