Pharmaceutical Sciences
Integrated Master
Master
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Science and Health Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANATOMOPHYSIOLOGY I | 6 | 14881180 |
| CELL BIOLOGY | 6 | 140064284 |
| CHEMICAL BONDING THEORY | 6 | 140064296 |
| HISTOLOGY AND CYTOLOGY | 6 | 14881182 |
| MATHEMATICS | 6 | 14881183 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANATOMOPHYSIOLOGY II | 3 | 14881185 |
| BIOCHEMISTRY I | 6 | 14881186 |
| HISTORY AND SOCIOLOGY OF PHARMACY | 3 | 14881188 |
| INTRODUCTION TO PHYSICAL CHEMISTRY | 6 | 14881189 |
| ORGANIC CHEMISTRY I | 6 | 140064306 |
| PHYSICS | 6 | 14881187 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANALYTICAL CHEMISTRY | 6 | 14881194 |
| BIOCHEMISTRY II | 6 | 14881191 |
| FUNDAMENTALS OF MEDICAL MICROBIOLOGY | 6 | 14881192 |
| ORGANIC CHEMISTRY II | 6 | 140064295 |
| PROBABILITIES AND STATISTICS | 6 | 140064294 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GALENIC PHARMACY | 6 | 14881196 |
| HUMAN PHYSIOPATHOLOGY | 6 | 14881197 |
| INSTRUMENTAL ANALYSIS METHODS | 6 | 14881198 |
| PARASITOLOGY AND MYCOLOGY | 6 | 14881199 |
| PHARMACEUTICAL INORGANIC CHEMISTRY | 6 | 14881200 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TECHNIQUES AND QUALITY IN ANALYSIS | 6 | 14881205 |
| ORGANIC CHEMISTRY III | 3 | 14881204 |
| PHARMACEUTICAL CHEMISTRY I | 3 | 14881203 |
| PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY I | 6 | 14881206 |
| PHARMACOLOGY I | 6 | 14881201 |
| PHYTOCHEMISTRY AND PHARMACOGNOSY | 6 | 14881371 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| IMMUNOLOGY | 6 | 140064304 |
| MOLECULAR GENETICS | 6 | 140064303 |
| MOLECULAR TOXICOLOGY | 6 | 14881211 |
| PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II | 6 | 14881210 |
| PHARMACOLOGY II | 6 | 14881207 |
Year 4
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOINFORMATICS AND DRUG MODELLING | 3 | 14881373 |
| HAEMATOLOGY | 6 | 14881215 |
| PHARMACEUTICAL MANAGEMENT | 3 | 14881214 |
| PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY II | 6 | 14881217 |
| PHARMACOKINETICS | 6 | 14881372 |
| PHARMACOTHERAPY I | 6 | 14881212 |
Year 4
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CLINICAL BIOCHEMISTRY | 6 | 14881374 |
| ETHICS AND PHARMACEUTICAL LEGISLATION | 6 | 14881219 |
| PHARMACOTHERAPY II | 6 | 14881220 |
| VIROLOGY | 6 | 14881221 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMMUNICATION IN AND OF SCIENCE | 3 | 14881380 |
| COUNSELLING TOPICS IN COMMUNITY PHARMACY | 3 | 14881379 |
| DERMOPHARMACY AND COSMETICS | 3 | 14881378 |
| PHARMACEUTICAL CARE | 3 | 14881377 |
| PHARMACEUTICAL NANOTECHNOLOGY | 3 | 14881382 |
| PHARMACOVIGILANCE | 3 | 14881384 |
Year 5
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PHARMACOGENOMICS | 6 | 14881223 |
| PRACTICAL PHARMACY | 6 | 14881222 |
| PUBLIC HEALTH | 6 | 14881224 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ASEPTIC TECHNOLOGY | 6 | 14881233 |
| BIOLOGICAL AND BIOTECHNOLOGY MEDICINES | 6 | 14881356 |
| CLINICAL PHARMACY | 6 | 14881381 |
| FARMÁCIA INDUSTRIAL | 6 | 14881383 |
| PROJECT | 6 | 140064430 |
| REGULATORY AFFAIRS | 6 | 14881367 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ASEPTIC TECHNOLOGY | 6 | 14881233 |
| BIOLOGICAL AND BIOTECHNOLOGY MEDICINES | 6 | 14881356 |
| CLINICAL PHARMACY | 6 | 14881381 |
| FARMÁCIA INDUSTRIAL | 6 | 14881383 |
| PROJECT | 6 | 140064430 |
| REGULATORY AFFAIRS | 6 | 14881367 |
Year 5
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 30 | 14881375 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANATOMOPHYSIOLOGY I | 6 | 14881180 |
| CELL BIOLOGY | 6 | 140064284 |
| CHEMICAL BONDING THEORY | 6 | 140064296 |
| HISTOLOGY AND CYTOLOGY | 6 | 14881182 |
| MATHEMATICS | 6 | 14881183 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANATOMOPHYSIOLOGY II | 3 | 14881185 |
| BIOCHEMISTRY I | 6 | 14881186 |
| HISTORY AND SOCIOLOGY OF PHARMACY | 3 | 14881188 |
| INTRODUCTION TO PHYSICAL CHEMISTRY | 6 | 14881189 |
| ORGANIC CHEMISTRY I | 6 | 140064306 |
| PHYSICS | 6 | 14881187 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANALYTICAL CHEMISTRY | 6 | 14881194 |
| BIOCHEMISTRY II | 6 | 14881191 |
| FUNDAMENTALS OF MEDICAL MICROBIOLOGY | 6 | 14881192 |
| ORGANIC CHEMISTRY II | 6 | 140064295 |
| PROBABILITIES AND STATISTICS | 6 | 140064294 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GALENIC PHARMACY | 6 | 14881196 |
| HUMAN PHYSIOPATHOLOGY | 6 | 14881197 |
| INSTRUMENTAL ANALYSIS METHODS | 6 | 14881198 |
| PARASITOLOGY AND MYCOLOGY | 6 | 14881199 |
| PHARMACEUTICAL INORGANIC CHEMISTRY | 6 | 14881200 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TECHNIQUES AND QUALITY IN ANALYSIS | 6 | 14881205 |
| ORGANIC CHEMISTRY III | 3 | 14881204 |
| PHARMACEUTICAL CHEMISTRY I | 3 | 14881203 |
| PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY I | 6 | 14881206 |
| PHARMACOLOGY I | 6 | 14881201 |
| PHYTOCHEMISTRY AND PHARMACOGNOSY | 6 | 14881371 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| IMMUNOLOGY | 6 | 140064304 |
| MOLECULAR GENETICS | 6 | 140064303 |
| MOLECULAR TOXICOLOGY | 6 | 14881211 |
| PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II | 6 | 14881210 |
| PHARMACOLOGY II | 6 | 14881207 |
Year 4
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOINFORMATICS AND DRUG MODELLING | 3 | 14881373 |
| HAEMATOLOGY | 6 | 14881215 |
| PHARMACEUTICAL MANAGEMENT | 3 | 14881214 |
| PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY II | 6 | 14881217 |
| PHARMACOKINETICS | 6 | 14881372 |
| PHARMACOTHERAPY I | 6 | 14881212 |
Year 4
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CLINICAL BIOCHEMISTRY | 6 | 14881374 |
| ETHICS AND PHARMACEUTICAL LEGISLATION | 6 | 14881219 |
| PHARMACOTHERAPY II | 6 | 14881220 |
| VIROLOGY | 6 | 14881221 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOLOGICAL AND BIOTECHNOLOGY MEDICINES | 6 | 14881356 |
| COUNSELLING IN COMMUNITY PHARMACY | 6 | 14881317 |
| DERMOPHARMACY AND COSMETICS | 6 | 14881355 |
Year 5
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PHARMACOGENOMICS | 6 | 14881223 |
| PRACTICAL PHARMACY | 6 | 14881222 |
| PUBLIC HEALTH | 6 | 14881224 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ASEPTIC TECHNOLOGY | 6 | 14881233 |
| PHARMACEUTICAL CARE | 6 | 14881329 |
| PROJECT | 6 | 140064430 |
| REGULATORY AFFAIRS | 6 | 14881367 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ASEPTIC TECHNOLOGY | 6 | 14881233 |
| PHARMACEUTICAL CARE | 6 | 14881329 |
| PROJECT | 6 | 140064430 |
| REGULATORY AFFAIRS | 6 | 14881367 |
Year 5
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 30 | 14881375 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: +351 289 800 995
Course Director's Email: fctdirmicf@ualg.pt
Master's Office Email: fctmestrados@ualg.pt