Biology
Undergraduate
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANIMAL DIVERSITY | 3 | 14131076 |
| CELL BIOLOGY | 6 | 140064284 |
| GENERAL CHEMISTRY | 6 | 140064329 |
| INVERTEBRATE BIOLOGY | 6 | 140064285 |
| MATHEMATICS | 6 | 14131077 |
| TOPICS IN APPLIED BIOLOGY | 3 | 14131079 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| EARTH SCIENCES | 6 | 140064419 |
| ORGANIC CHEMISTRY | 6 | 140064309 |
| PHYSICS | 6 | 140064302 |
| PLANT DIVERSITY | 6 | 14131082 |
| VERTEBRATE BIOLOGY | 6 | 140064311 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANIMAL AND PLANT HISTOLOGY | 6 | 14131088 |
| ANIMAL PHYSIOLOGY | 6 | 140064293 |
| EARTH SURFACE PROCESSES | 6 | 14131089 |
| GENERAL BIOCHEMISTRY | 6 | 140064288 |
| STATISTICS | 6 | 14131086 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANIMAL ECOLOGY | 6 | 14131091 |
| MICROBIOLOGY | 6 | 140064308 |
| MOLECULAR GENETICS | 6 | 140064303 |
| PLANT PHYSIOLOGY | 6 | 140064307 |
| POPULATION DYNAMICS | 6 | 140064312 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOINFORMATICS | 6 | 140064286 |
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 6 | 14131096 |
| EVOLUTION | 6 | 140064290 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TECHNIQUES AND QUALITY IN ANALYSIS | 6 | 14881205 |
| APPLICATIONS IN HISTOLOGY | 3 | 19151011 |
| BIOLOGICAL AGRICULTURE | 6 | 14591195 |
| BIOMEDICAL ENGINEERING LABORATORIES | 6 | 19071026 |
| CLIMATE AND OCEAN | 6 | 18271014 |
| ENVIRONMENTAL APPLICATIONS OF BIOLOGICAL SYSTEMS | 6 | 140064348 |
| FRUIT CROPS | 6 | 14591106 |
| FUNCTIONAL ORGANIC SYSTEMS 301 - NERVOUS SYSTEM AND SPECIAL SENSES | 6 | 14241053 |
| GENE AND CELL THERAPY | 6 | 14241064 |
| GENETIC ENGINEERING | 6 | 140064328 |
| IMPACT OF CLIMATE CHANGES ON MARINE AND COASTAL SYSTEMS | 6 | 18271027 |
| MARINE BIODIVERSITY | 6 | 18271000 |
| MARITIME AND COASTAL TOURISM | 6 | 18271028 |
| MINERALS, ROCKS AND ELEMENTARY CYCLES | 6 | 14131108 |
| OCEAN ENERGY | 6 | 18271011 |
| PALAEO-OCEANOGRAPHY AND GLOBAL CHANGES | 6 | 14131104 |
| PHARMACOLOGY I | 6 | 14881201 |
| PLANT BIOTECHNOLOGY | 6 | 15301094 |
| PROJECT | 12 | 140064320 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY | 3 | 14131099 |
| HABITAT MANAGEMENT | 3 | 14131100 |
| IMMUNOLOGY | 6 | 140064304 |
| PLANT ECOLOGY | 6 | 14131098 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOLOGICAL ENGINEERING LABORATORIES | 6 | 19071020 |
| BLUE ECONOMY | 6 | 18271018 |
| DEVELOPMENTAL GENETICS | 3 | 14241071 |
| ETHOLOGY | 3 | 14131177 |
| FIELD WORK IN ORNITHOLOGY | 3 | 14131179 |
| FISHERIES AND AQUACULTURE | 6 | 14121174 |
| FOOD BIOCHEMISTRY | 6 | 14921085 |
| FUNCTIONAL GENOMICS | 6 | 14921116 |
| FUNDAMENTALS OF VITICULTURE | 3 | 14591193 |
| GENERAL AND APPLIED ENTOMOLOGY | 6 | 14131112 |
| GEOLOGICAL CARTOGRAPHY AND REGIONAL GEOLOGY | 6 | 14131106 |
| HUMAN PHYSIOPATHOLOGY | 6 | 19071016 |
| INTRODUCTION TO PHYSICAL CHEMISTRY | 6 | 140064305 |
| MARINE BIOLOGICAL RESOURCES | 6 | 14121169 |
| MARINE BOTANY | 6 | 14121165 |
| MARINE POLLUTION AND ECOTOXICOLOGY | 6 | 140064319 |
| METABOLIC DISEASES | 6 | 14241054 |
| MOLECULAR TOXICOLOGY | 6 | 14881211 |
| OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
| PHARMACOLOGY II | 6 | 14881207 |
| PROJECT | 12 | 140064320 |
| SEPARATION PROCESSES | 6 | 15301103 |
| SUSTAINABLE EXPLOITATION OF MARINE LIVING RESOURCES | 3 | 18271019 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANIMAL AND PLANT HISTOLOGY | 6 | 14131088 |
| ANIMAL PHYSIOLOGY | 6 | 140064293 |
| EARTH SURFACE PROCESSES | 6 | 14131089 |
| GENERAL BIOCHEMISTRY | 6 | 140064288 |
| STATISTICS | 6 | 14131086 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANIMAL ECOLOGY | 6 | 14131091 |
| MARINE GEOLOGY | 6 | 14131102 |
| MICROBIOLOGY | 6 | 140064308 |
| MOLECULAR GENETICS | 6 | 140064303 |
| PLANT PHYSIOLOGY | 6 | 140064307 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 6 | 14131096 |
| EVOLUTION | 6 | 140064290 |
| HYDROGEOLOGY | 6 | 14131103 |
| MINERALS, ROCKS AND ELEMENTARY CYCLES | 6 | 14131108 |
| PALAEO-OCEANOGRAPHY AND GLOBAL CHANGES | 6 | 14131104 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 6 | 14131105 |
| GEOLOGICAL CARTOGRAPHY AND REGIONAL GEOLOGY | 6 | 14131106 |
| IMMUNOLOGY | 6 | 140064304 |
| PLANT ECOLOGY | 6 | 14131098 |
| STRATIGRAPHY AND PALAEOBIOLOGY | 6 | 14131107 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANIMAL DIVERSITY | 3 | 14131076 |
| CELL BIOLOGY | 6 | 140064284 |
| GENERAL CHEMISTRY | 6 | 140064329 |
| INVERTEBRATE BIOLOGY | 6 | 140064285 |
| MATHEMATICS | 6 | 14131077 |
| TOPICS IN APPLIED BIOLOGY | 3 | 14131079 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| EARTH SCIENCES | 6 | 140064419 |
| ORGANIC CHEMISTRY | 6 | 140064309 |
| PHYSICS | 6 | 140064302 |
| PLANT DIVERSITY | 6 | 14131082 |
| VERTEBRATE BIOLOGY | 6 | 140064311 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANIMAL AND PLANT HISTOLOGY | 6 | 14131088 |
| ANIMAL PHYSIOLOGY | 6 | 140064293 |
| EARTH SURFACE PROCESSES | 6 | 14131089 |
| GENERAL BIOCHEMISTRY | 6 | 140064288 |
| STATISTICS | 6 | 14131086 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANIMAL ECOLOGY | 6 | 14131091 |
| MICROBIOLOGY | 6 | 140064308 |
| MOLECULAR GENETICS | 6 | 140064303 |
| PLANT PHYSIOLOGY | 6 | 140064307 |
| POPULATION DYNAMICS | 6 | 140064312 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOINFORMATICS | 6 | 140064286 |
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 6 | 14131096 |
| EVOLUTION | 6 | 140064290 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BENTHIC AND NEKTONIC PROCESSES | 6 | 14121172 |
| BIOLOGICAL AGRICULTURE | 6 | 14591195 |
| BIOMEDICAL ENGINEERING LABORATORIES | 6 | 19071026 |
| FRUIT CROPS | 6 | 14591106 |
| FUNCTIONAL ORGANIC SYSTEMS 301 - NERVOUS SYSTEM AND SPECIAL SENSES | 6 | 14241053 |
| GENE AND CELL THERAPY | 6 | 14241064 |
| GENETIC ENGINEERING | 6 | 140064328 |
| IMPACT OF CLIMATE CHANGES ON MARINE AND COASTAL SYSTEMS | 6 | 18271027 |
| MARINE BIODIVERSITY | 6 | 18271000 |
| MINERALS, ROCKS AND ELEMENTARY CYCLES | 6 | 14131108 |
| PHARMACOLOGY I | 6 | 14881201 |
| PHYSICAL OCEANOGRAPHY | 6 | 140064291 |
| PLANKTON: ORGANISMS AND PROCESSES | 6 | 14121171 |
| PLANT BIOTECHNOLOGY | 6 | 15301094 |
| PROJECT | 12 | 140064320 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY | 3 | 14131099 |
| HABITAT MANAGEMENT | 3 | 14131100 |
| IMMUNOLOGY | 6 | 140064304 |
| PLANT ECOLOGY | 6 | 14131098 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOGEOCHEMISTRY IN OCEAN-CONTINENT INTERFACE | 6 | 18271020 |
| BIOLOGICAL ENGINEERING LABORATORIES | 6 | 19071020 |
| BLUE ECONOMY | 6 | 18271018 |
| DEVELOPMENTAL GENETICS | 3 | 14241071 |
| ETHOLOGY | 3 | 14131177 |
| FIELD WORK IN ORNITHOLOGY | 3 | 14131179 |
| FISHERIES AND AQUACULTURE | 6 | 14121174 |
| FOOD BIOCHEMISTRY | 6 | 14921085 |
| FUNCTIONAL GENOMICS | 6 | 14921116 |
| FUNDAMENTALS OF VITICULTURE | 3 | 14591193 |
| GENERAL AND APPLIED ENTOMOLOGY | 6 | 14131112 |
| GENERAL ECOLOGY | 6 | 14121156 |
| GEOLOGICAL CARTOGRAPHY AND REGIONAL GEOLOGY | 6 | 14131106 |
| HUMAN PHYSIOPATHOLOGY | 6 | 19071016 |
| MARINE BIOLOGICAL RESOURCES | 6 | 14121169 |
| MARINE BOTANY | 6 | 14121165 |
| MARINE POLLUTION AND ECOTOXICOLOGY | 6 | 140064319 |
| MOLECULAR TOXICOLOGY | 6 | 14881211 |
| OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
| PHARMACOLOGY II | 6 | 14881207 |
| PROJECT | 12 | 140064320 |
| SUSTAINABLE EXPLOITATION OF MARINE LIVING RESOURCES | 3 | 18271019 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANIMAL AND PLANT HISTOLOGY | 6 | 14131088 |
| ANIMAL PHYSIOLOGY | 6 | 140064293 |
| EARTH SURFACE PROCESSES | 6 | 14131089 |
| GENERAL BIOCHEMISTRY | 6 | 140064288 |
| STATISTICS | 6 | 14131086 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANIMAL ECOLOGY | 6 | 14131091 |
| MARINE GEOLOGY | 6 | 14131102 |
| MICROBIOLOGY | 6 | 140064308 |
| MOLECULAR GENETICS | 6 | 140064303 |
| PLANT PHYSIOLOGY | 6 | 140064307 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 6 | 14131096 |
| EVOLUTION | 6 | 140064290 |
| HYDROGEOLOGY | 6 | 14131103 |
| MINERALS, ROCKS AND ELEMENTARY CYCLES | 6 | 14131108 |
| PALAEO-OCEANOGRAPHY AND GLOBAL CHANGES | 6 | 14131104 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 6 | 14131105 |
| GEOLOGICAL CARTOGRAPHY AND REGIONAL GEOLOGY | 6 | 14131106 |
| IMMUNOLOGY | 6 | 140064304 |
| PLANT ECOLOGY | 6 | 14131098 |
| STRATIGRAPHY AND PALAEOBIOLOGY | 6 | 14131107 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: +351 289 800 995
Course Director's Email: fctdirlbio@ualg.pt
Director