Marine and Coastal Management
Undergraduate
University
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CHEMISTRY | 6 | 18271004 |
CULTURAL VALUE OF THE SEA | 3 | 18271005 |
HUMAN GEOGRAPHY OF COASTAL AREA | 3 | 18271002 |
MARINE BIODIVERSITY | 6 | 18271000 |
MATHEMATICS | 6 | 18271003 |
OCEAN PHYSICS | 6 | 18271001 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY | 6 | 18271008 |
CHEMICAL PROCESSES IN THE OCEANS | 6 | 18271009 |
EARTH SCIENCES | 6 | 140064419 |
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 6 | 18271010 |
OCEAN CIRCULATION | 6 | 18271007 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CLIMATE AND OCEAN | 6 | 18271014 |
EVOLUTION OF HUMAN COASTAL | 3 | 18271012 |
OCEAN BOTTOM MAPPING | 3 | 18271013 |
OCEAN DATA PROCESSING | 6 | 18271015 |
OCEAN ENERGY | 6 | 18271011 |
WATER RESOURCES IN COASTAL ZONES | 6 | 18271016 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOGEOCHEMISTRY IN OCEAN-CONTINENT INTERFACE | 6 | 18271020 |
BLUE ECONOMY | 6 | 18271018 |
DYNAMIC COAST | 6 | 18271017 |
HUMAN IMPACT IN THE OCEAN | 6 | 18271021 |
SEA TRANSPORT AND PORT INFRASTRUCTURE | 3 | 18271022 |
SUSTAINABLE EXPLOITATION OF MARINE LIVING RESOURCES | 3 | 18271019 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BLUE BIOTECHNOLOGY | 6 | 18271023 |
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND IMPACT ASSESSMENT | 6 | 18271026 |
IMPACT OF CLIMATE CHANGES ON MARINE AND COASTAL SYSTEMS | 6 | 18271027 |
MARITIME AND COASTAL TOURISM | 6 | 18271028 |
REMOTE SENSING | 3 | 18271024 |
SUSTAINABLE EXPLOITATION OF NON LIVING MARINE RESSOURCES | 3 | 18271025 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
LAND USE PLANNING AND INTEGRATED COASTAL ZONE PLANNING | 6 | 18271031 |
SOCIOECONOMIC FACTORS OF COASTAL AREAS | 6 | 18271030 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ESTÁGIO CIENTÍFICO EM GESTÃO MARINHA E COSTEIRA | 12 | 140064444 |
ESTÁGIO PROFISSIONAL EM GESTÃO MARINHA E COSTEIRA | 12 | 140064446 |
TECHNICAL INTERNSHIP IN MARINE AND COASTAL MANAGEMENT | 12 | 140064445 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
LAW OF THE SEA AND COASTAL ZONES | 3 | 18271051 |
OCEAN OBSERVING TECHNOLOGIES | 3 | 18271050 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
LAW OF THE SEA AND COASTAL ZONES | 3 | 18271051 |
OCEAN OBSERVING TECHNOLOGIES | 3 | 18271050 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CHEMISTRY | 6 | 18271004 |
CULTURAL VALUE OF THE SEA | 3 | 18271005 |
HUMAN GEOGRAPHY OF COASTAL AREA | 3 | 18271002 |
MARINE BIODIVERSITY | 6 | 18271000 |
MATHEMATICS | 6 | 18271003 |
OCEAN PHYSICS | 6 | 18271001 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY | 6 | 18271008 |
CHEMICAL PROCESSES IN THE OCEANS | 6 | 18271009 |
EARTH SCIENCES | 6 | 140064419 |
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 6 | 18271010 |
OCEAN CIRCULATION | 6 | 18271007 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CLIMATE AND OCEAN | 6 | 18271014 |
EVOLUTION OF HUMAN COASTAL | 3 | 18271012 |
OCEAN BOTTOM MAPPING | 3 | 18271013 |
OCEAN DATA PROCESSING | 6 | 18271015 |
OCEAN ENERGY | 6 | 18271011 |
WATER RESOURCES IN COASTAL ZONES | 6 | 18271016 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOGEOCHEMISTRY IN OCEAN-CONTINENT INTERFACE | 6 | 18271020 |
BLUE ECONOMY | 6 | 18271018 |
DYNAMIC COAST | 6 | 18271017 |
HUMAN IMPACT IN THE OCEAN | 6 | 18271021 |
SEA TRANSPORT AND PORT INFRASTRUCTURE | 3 | 18271022 |
SUSTAINABLE EXPLOITATION OF MARINE LIVING RESOURCES | 3 | 18271019 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BLUE BIOTECHNOLOGY | 6 | 18271023 |
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND IMPACT ASSESSMENT | 6 | 18271026 |
IMPACT OF CLIMATE CHANGES ON MARINE AND COASTAL SYSTEMS | 6 | 18271027 |
MARITIME AND COASTAL TOURISM | 6 | 18271028 |
REMOTE SENSING | 3 | 18271024 |
SUSTAINABLE EXPLOITATION OF NON LIVING MARINE RESSOURCES | 3 | 18271025 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
LAND USE PLANNING AND INTEGRATED COASTAL ZONE PLANNING | 6 | 18271031 |
LAW OF THE SEA AND COASTAL ZONES | 3 | 18271029 |
OCEAN OBSERVING TECHNOLOGIES | 3 | 18271032 |
SOCIOECONOMIC FACTORS OF COASTAL AREAS | 6 | 18271030 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ESTÁGIO CIENTÍFICO EM GESTÃO MARINHA E COSTEIRA | 12 | 140064444 |
ESTÁGIO PROFISSIONAL EM GESTÃO MARINHA E COSTEIRA | 12 | 140064446 |
TECHNICAL INTERNSHIP IN MARINE AND COASTAL MANAGEMENT | 12 | 140064445 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: +351 289 800 995
Course Director's Email: fctdirlgmc@ualg.pt
Director