Agricultural and Environmental Sciences
Doctorate
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese and English
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2024/25
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| THESIS I | 48 | 18261014 |
| THESIS PROJECT IN AGRARIAN AND ENVIRONMENTAL SCIENCES | 6 | 18261000 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 1.º ANO | 6 | 18261018 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPLEMENTARY THESIS ACTIVITIES I | 6 | 18261012 |
| THESIS II | 48 | 18261015 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPETÊNICAS TRANSVERSAIS 2.º ANO | 6 | 18261019 |
Year 3
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPLEMENTARY THESIS ACTIVITIES II | 6 | 18261013 |
| THESIS III | 54 | 18261016 |
Year 4
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| THESIS IV | 60 | 18261017 |
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| THESIS I | 48 | 18261014 |
| THESIS PROJECT IN AGRARIAN AND ENVIRONMENTAL SCIENCES | 6 | 18261000 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 1.º ANO | 6 | 18261018 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPLEMENTARY THESIS ACTIVITIES I | 6 | 18261012 |
| THESIS II | 48 | 18261015 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPETÊNICAS TRANSVERSAIS 2.º ANO | 6 | 18261019 |
Year 3
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPLEMENTARY THESIS ACTIVITIES II | 6 | 18261013 |
| THESIS III | 54 | 18261016 |
Year 4
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| THESIS IV | 60 | 18261017 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Telefone: + 351 289 800 995
Scientific Council Email: ccfct@ualg.pt
Course Director's Email: fctdirdcaamb@ualg.pt