Agronomy
Undergraduate
University
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BOTANY | 6 | 14591083 |
GENERAL CHEMISTRY | 6 | 140064329 |
INTEGRATED FIELD WORK I | 3 | 14591086 |
INTRODUCTION TO ECONOMICS | 3 | 14591084 |
MATHEMATICS | 6 | 14591085 |
SOIL ECOLOGY | 6 | 14591076 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AGRICULTURAL MICROBIOLOGY | 6 | 14591091 |
BIOCHEMISTRY | 6 | 14591088 |
FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY | 3 | 14591090 |
INTEGRATED FIELD WORK II | 3 | 14591093 |
PEDOLOGY | 6 | 14591092 |
PHYSICS | 6 | 14591089 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT | 6 | 14591102 |
BIOECOLOGY OF PESTS AND DISEASES | 6 | 14591214 |
INTEGRATED FIELD WORK III | 3 | 14591096 |
NUTRITION AND FERTILITY | 6 | 14591095 |
PLANT PHYSIOLOGY | 6 | 14591094 |
PLANT PRODUCTION | 3 | 14591213 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AGRICULTURAL HIDROLOGY | 6 | 14591215 |
CONTROL OF PESTS AND DISEASES | 6 | 14591216 |
GENERAL AGRICULTURE | 6 | 14591100 |
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 6 | 14591222 |
HORTICULTURE | 6 | 14591110 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FIELD CROPS | 3 | 14591105 |
FRUIT CROPS | 6 | 14591106 |
MANAGING AN AGRICULTURAL COMPANY | 6 | 14591025 |
REMOTE SENSING AND AUTOMATION IN AGRICULTURE | 3 | 14591217 |
STATISTICS AND EXPERIMENTAL DESIGN | 6 | 140064429 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOLOGICAL AGRICULTURE | 6 | 14591195 |
FUNDAMENTALS OF OLIVE GROWING | 3 | 14591219 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FUNDAMENTALS OF AGRICULTURAL POLICY AND RURAL DEVELOPMENT | 3 | 14591108 |
IRRIGATION AND DRAINAGE | 3 | 14591220 |
ORNAMENTAL HORTICULTURE AND LAWNS | 3 | 14591109 |
PLANT GENETICS AND IMPROVEMENT | 6 | 14591101 |
POST-HARVEST TECHNOLOGY | 6 | 14591112 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FUNDAMENTALS OF VITICULTURE | 3 | 14591193 |
HYDROPONIC SYSTEMS | 6 | 14591221 |
INTERNSHIP | 9 | 14591194 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BOTANY | 6 | 14591083 |
GENERAL CHEMISTRY | 6 | 140064329 |
INTEGRATED FIELD WORK I | 3 | 14591086 |
INTRODUCTION TO ECONOMICS | 3 | 14591084 |
MATHEMATICS | 6 | 14591085 |
SOIL ECOLOGY | 6 | 14591076 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AGRICULTURAL MICROBIOLOGY | 6 | 14591091 |
BIOCHEMISTRY | 6 | 14591088 |
FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY | 3 | 14591090 |
INTEGRATED FIELD WORK II | 3 | 14591093 |
PEDOLOGY | 6 | 14591092 |
PHYSICS | 6 | 14591089 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT | 6 | 14591102 |
BIOECOLOGY OF PESTS AND DISEASES | 6 | 14591214 |
INTEGRATED FIELD WORK III | 3 | 14591096 |
NUTRITION AND FERTILITY | 6 | 14591095 |
PLANT PHYSIOLOGY | 6 | 14591094 |
PLANT PRODUCTION | 3 | 14591213 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AGRICULTURAL HIDROLOGY | 6 | 14591215 |
CONTROL OF PESTS AND DISEASES | 6 | 14591216 |
GENERAL AGRICULTURE | 6 | 14591100 |
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 6 | 14591222 |
HORTICULTURE | 6 | 14591110 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FIELD CROPS | 3 | 14591105 |
FRUIT CROPS | 6 | 14591106 |
MANAGING AN AGRICULTURAL COMPANY | 6 | 14591025 |
REMOTE SENSING AND AUTOMATION IN AGRICULTURE | 3 | 14591217 |
STATISTICS AND EXPERIMENTAL DESIGN | 6 | 140064429 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOLOGICAL AGRICULTURE | 6 | 14591195 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FUNDAMENTALS OF AGRICULTURAL POLICY AND RURAL DEVELOPMENT | 3 | 14591108 |
IRRIGATION AND DRAINAGE | 3 | 14591220 |
ORNAMENTAL HORTICULTURE AND LAWNS | 3 | 14591109 |
PLANT GENETICS AND IMPROVEMENT | 6 | 14591101 |
POST-HARVEST TECHNOLOGY | 6 | 14591112 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FUNDAMENTALS OF VITICULTURE | 3 | 14591193 |
HYDROPONIC SYSTEMS | 6 | 14591221 |
INTERNSHIP | 9 | 14591194 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2021/22
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BOTANY | 6 | 14591083 |
GENERAL CHEMISTRY | 6 | 140064329 |
INTEGRATED FIELD WORK I | 3 | 14591086 |
INTRODUCTION TO ECONOMICS | 3 | 14591084 |
MATHEMATICS | 6 | 14591085 |
SOIL ECOLOGY | 6 | 14591076 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AGRICULTURAL MICROBIOLOGY | 6 | 14591091 |
BIOCHEMISTRY | 6 | 14591088 |
FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY | 3 | 14591090 |
INTEGRATED FIELD WORK II | 3 | 14591093 |
PEDOLOGY | 6 | 14591092 |
PHYSICS | 6 | 14591089 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT | 6 | 14591102 |
BIOECOLOGY OF PESTS AND DISEASES | 6 | 14591214 |
INTEGRATED FIELD WORK III | 3 | 14591096 |
NUTRITION AND FERTILITY | 6 | 14591095 |
PLANT PHYSIOLOGY | 6 | 14591094 |
PLANT PRODUCTION | 3 | 14591213 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AGRICULTURAL HIDROLOGY | 6 | 14591215 |
CONTROL OF PESTS AND DISEASES | 6 | 14591216 |
GENERAL AGRICULTURE | 6 | 14591100 |
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 6 | 14591222 |
HORTICULTURE | 6 | 14591110 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FIELD CROPS | 3 | 14591105 |
FRUIT CROPS | 6 | 14591106 |
MANAGING AN AGRICULTURAL COMPANY | 6 | 14591025 |
REMOTE SENSING AND AUTOMATION IN AGRICULTURE | 3 | 14591217 |
STATISTICS AND EXPERIMENTAL DESIGN | 6 | 140064429 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOLOGICAL AGRICULTURE | 6 | 14591195 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FUNDAMENTALS OF AGRICULTURAL POLICY AND RURAL DEVELOPMENT | 3 | 14591108 |
IRRIGATION AND DRAINAGE | 3 | 14591220 |
ORNAMENTAL HORTICULTURE AND LAWNS | 3 | 14591109 |
PLANT GENETICS AND IMPROVEMENT | 6 | 14591101 |
POST-HARVEST TECHNOLOGY | 6 | 14591112 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FUNDAMENTALS OF VITICULTURE | 3 | 14591193 |
HYDROPONIC SYSTEMS | 6 | 14591221 |
INTERNSHIP | 9 | 14591194 |
NOVEL TECHNOLOGIES FOR IRRIGATION WATER MANAGEMENT | 3 | 14591196 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: +351 289 800 995
Course Director's Email: fctdirlag@ualg.pt
Director