Marine Biology
Undergraduate
University
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CELL BIOLOGY | 6 | 140064284 |
GENERAL CHEMISTRY | 6 | 140064329 |
INVERTEBRATE BIOLOGY | 6 | 140064285 |
MATHEMATICS | 6 | 14121152 |
TOPICS IN MARINE BIOLOGY | 6 | 14121154 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
GENERAL ECOLOGY | 6 | 14121156 |
MARINE GEOLOGY | 6 | 14121158 |
ORGANIC CHEMISTRY | 6 | 14121159 |
PHYSICS | 6 | 140064302 |
VERTEBRATE BIOLOGY | 6 | 140064311 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANIMAL PHYSIOLOGY | 6 | 140064293 |
GENERAL BIOCHEMISTRY | 6 | 140064288 |
MARINE MICROBIOLOGY | 6 | 14121163 |
PHYSICAL OCEANOGRAPHY | 6 | 140064291 |
STATISTICS | 6 | 140064289 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CHEMICAL OCEANOGRAPHY | 6 | 140064314 |
MARINE BIOLOGICAL RESOURCES | 6 | 14121169 |
MARINE BOTANY | 6 | 14121165 |
MOLECULAR GENETICS | 6 | 140064303 |
POPULATION DYNAMICS | 6 | 140064312 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BENTHIC AND NEKTONIC PROCESSES | 6 | 14121172 |
EVOLUTION | 6 | 140064290 |
PLANKTON: ORGANISMS AND PROCESSES | 6 | 14121171 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
INTRODUCTION TO OPTICAL METHODS IN BIOLOGICAL | 6 | 14121302 |
OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 6 | 140064315 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FISHERIES AND AQUACULTURE | 6 | 14121174 |
MARINE ECOSYSTEMS | 6 | 140064313 |
MARINE POLLUTION AND ECOTOXICOLOGY | 6 | 140064319 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOMOLECULAR DYNAMICS | 6 | 14121304 |
WIND ENERGY | 6 | 140064451 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2021/22
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CELL BIOLOGY | 6 | 140064284 |
GENERAL CHEMISTRY | 6 | 140064329 |
INVERTEBRATE BIOLOGY | 6 | 140064285 |
MATHEMATICS | 6 | 14121152 |
TOPICS IN MARINE BIOLOGY | 6 | 14121154 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
GENERAL ECOLOGY | 6 | 14121156 |
MARINE GEOLOGY | 6 | 14121158 |
ORGANIC CHEMISTRY | 6 | 14121159 |
PHYSICS | 6 | 140064302 |
VERTEBRATE BIOLOGY | 6 | 140064311 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANIMAL PHYSIOLOGY | 6 | 140064293 |
GENERAL BIOCHEMISTRY | 6 | 140064288 |
MARINE MICROBIOLOGY | 6 | 14121163 |
PHYSICAL OCEANOGRAPHY | 6 | 140064291 |
STATISTICS | 6 | 140064289 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CHEMICAL OCEANOGRAPHY | 6 | 140064314 |
MARINE BIOLOGICAL RESOURCES | 6 | 14121169 |
MARINE BOTANY | 6 | 14121165 |
MOLECULAR GENETICS | 6 | 140064303 |
POPULATION DYNAMICS | 6 | 140064312 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BENTHIC AND NEKTONIC PROCESSES | 6 | 14121172 |
EVOLUTION | 6 | 140064290 |
PLANKTON: ORGANISMS AND PROCESSES | 6 | 14121171 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 6 | 140064315 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FISHERIES AND AQUACULTURE | 6 | 14121174 |
MARINE ECOSYSTEMS | 6 | 140064313 |
MARINE POLLUTION AND ECOTOXICOLOGY | 6 | 140064319 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: +351 289 800 995
Course Director's Email: fctdirlbm@ualg.pt
Director