Matemática para o Ensino
Pós-Graduação
Ensino Universitário
Noturno
B-learning
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESAFIOS MATEMÁTICOS | 3 | 19681000 |
| INTRODUÇÃO À TEORIA DE GRAFOS | 3 | 19681004 |
| INTRODUÇÃO AO PYTHON PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA | 3 | 19681002 |
| MODELOS MATEMÁTICOS PARA FINANÇAS E CIDADANIA | 3 | 19681003 |
| NOÇÕES DE GEOMETRIA ELEMENTAR | 3 | 19681001 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CÁLCULO INTEGRAL NO ENSINO SECUNDÁRIO | 3 | 19681005 |
| MATEMÁTICA COM RECURSO À PROGRAMAÇÃO EM PYTHON | 3 | 19681011 |
| MATRIZES PARA O ENSINO SECUNDÁRIO | 3 | 19681006 |
| MODELOS MATEMÁTICOS EM ELEIÇÕES E PARTILHA | 3 | 19681008 |
| PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 3 | 19681010 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESAFIOS MATEMÁTICOS | 3 | 19681000 |
| INTRODUÇÃO À TEORIA DE GRAFOS | 3 | 19681004 |
| INTRODUÇÃO AO PYTHON PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA | 3 | 19681002 |
| MODELOS MATEMÁTICOS PARA FINANÇAS E CIDADANIA | 3 | 19681003 |
| NOÇÕES DE GEOMETRIA ELEMENTAR | 3 | 19681001 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS | 3 | 19681009 |
| CÁLCULO INTEGRAL NO ENSINO SECUNDÁRIO | 3 | 19681005 |
| MATRIZES PARA O ENSINO SECUNDÁRIO | 3 | 19681006 |
| MODELOS MATEMÁTICOS EM ELEIÇÕES E PARTILHA | 3 | 19681008 |
| PYTHON PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NO SECUNDÁRIO | 3 | 19681007 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Diretor(a)