Biologia
Licenciatura
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA CELULAR | 6 | 140064284 |
| BIOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 6 | 140064285 |
| DIVERSIDADE ANIMAL | 3 | 14131076 |
| MATEMÁTICA | 6 | 14131077 |
| QUÍMICA GERAL | 6 | 140064329 |
| TÓPICOS EM BIOLOGIA APLICADA | 3 | 14131079 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DE VERTEBRADOS | 6 | 140064311 |
| CIÊNCIAS DA TERRA | 6 | 140064419 |
| DIVERSIDADE VEGETAL | 6 | 14131082 |
| FÍSICA | 6 | 140064302 |
| QUÍMICA ORGÂNICA | 6 | 140064309 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA GERAL | 6 | 140064288 |
| ESTATÍSTICA | 6 | 14131086 |
| FISIOLOGIA ANIMAL | 6 | 140064293 |
| HISTOLOGIA ANIMAL E VEGETAL | 6 | 14131088 |
| PROCESSOS DE SUPERFÍCIE DA TERRA | 6 | 14131089 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DINÂMICA DE POPULAÇÕES | 6 | 140064312 |
| ECOLOGIA ANIMAL | 6 | 14131091 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 6 | 140064307 |
| GENÉTICA MOLECULAR | 6 | 140064303 |
| MICROBIOLOGIA | 6 | 140064308 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOINFORMÁTICA | 6 | 140064286 |
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 6 | 14131096 |
| EVOLUÇÃO | 6 | 140064290 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AGRICULTURA BIOLÓGICA | 6 | 14591195 |
| APLICAÇÕES AMBIENTAIS DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | 6 | 140064348 |
| APLICAÇÕES EM HISTOLOGIA | 3 | 19151011 |
| BIODIVERSIDADE MARINHA | 6 | 18271000 |
| BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 6 | 15301094 |
| ENERGIA DOS OCEANOS | 6 | 18271011 |
| ENGENHARIA GENÉTICA | 6 | 140064328 |
| FARMACOLOGIA I | 6 | 14881201 |
| FRUTICULTURA | 6 | 14591106 |
| IMPACTE DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NOS SISTEMAS MARINHOS E COSTEIROS | 6 | 18271027 |
| LABORATÓRIOS EM ENGENHARIA BIOMÉDICA | 6 | 19071026 |
| MINERAIS ROCHAS E CICLOS ELEMENTARES | 6 | 14131108 |
| OCEANO E CLIMA | 6 | 18271014 |
| PALEOCEANOGRAFIA E ALTERAÇÕES GLOBAIS | 6 | 14131104 |
| PROJETO | 12 | 140064320 |
| SISTEMAS ORGÂNICOS FUNCIONAIS 301 - SISTEMA NERVOSO E SENTIDOS ESPECIAIS | 6 | 14241053 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS E QUALIDADE EM ANÁLISES | 6 | 14881205 |
| TERAPIA GÉNICA E CELULAR | 6 | 14241064 |
| TURISMO MARINHO E COSTEIRO | 6 | 18271028 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECOLOGIA VEGETAL | 6 | 14131098 |
| ENGENHARIA GENÉTICA E BIOTECNOLOGIA | 3 | 14131099 |
| GESTÃO DE HABITATS | 3 | 14131100 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA ALIMENTAR | 6 | 14921085 |
| BOTÂNICA MARINHA | 6 | 14121165 |
| CARTOGRAFIA GEOLÓGICA E GEOLOGIA REGIONAL | 6 | 14131106 |
| DOENÇAS METABÓLICAS | 6 | 14241054 |
| ECONOMIA AZUL | 6 | 18271018 |
| ENTOMOLOGIA GERAL E APLICADA | 6 | 14131112 |
| ETOLOGIA | 3 | 14131177 |
| EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS VIVOS MARINHOS | 3 | 18271019 |
| FARMACOLOGIA II | 6 | 14881207 |
| FISIOPATOLOGIA HUMANA | 6 | 19071016 |
| FUNDAMENTOS DE VITICULTURA | 3 | 14591193 |
| GENÉTICA DO DESENVOLVIMENTO | 3 | 14241071 |
| GENÓMICA FUNCIONAL | 6 | 14921116 |
| INTRODUÇÃO À QUÍMICA FÍSICA | 6 | 140064305 |
| LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA BIOLÓGICA | 6 | 19071020 |
| OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
| PESCAS E AQUACULTURA | 6 | 14121174 |
| POLUIÇÃO E ECOTOXICOLOGIA MARINHA | 6 | 140064319 |
| PRÁTICAS DE CAMPO EM ORNITOLOGIA | 3 | 14131179 |
| PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | 6 | 15301103 |
| PROJETO | 12 | 140064320 |
| RECURSOS BIOLÓGICOS MARINHOS | 6 | 14121169 |
| TOXICOLOGIA MOLECULAR | 6 | 14881211 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA GERAL | 6 | 140064288 |
| ESTATÍSTICA | 6 | 14131086 |
| FISIOLOGIA ANIMAL | 6 | 140064293 |
| HISTOLOGIA ANIMAL E VEGETAL | 6 | 14131088 |
| PROCESSOS DE SUPERFÍCIE DA TERRA | 6 | 14131089 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECOLOGIA ANIMAL | 6 | 14131091 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 6 | 140064307 |
| GENÉTICA MOLECULAR | 6 | 140064303 |
| GEOLOGIA MARINHA | 6 | 14131102 |
| MICROBIOLOGIA | 6 | 140064308 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 6 | 14131096 |
| EVOLUÇÃO | 6 | 140064290 |
| HIDROGEOLOGIA | 6 | 14131103 |
| MINERAIS ROCHAS E CICLOS ELEMENTARES | 6 | 14131108 |
| PALEOCEANOGRAFIA E ALTERAÇÕES GLOBAIS | 6 | 14131104 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CARTOGRAFIA GEOLÓGICA E GEOLOGIA REGIONAL | 6 | 14131106 |
| ECOLOGIA VEGETAL | 6 | 14131098 |
| ESTRATIGRAFIA E PALEOBIOLOGIA | 6 | 14131107 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 14131105 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA CELULAR | 6 | 140064284 |
| BIOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 6 | 140064285 |
| DIVERSIDADE ANIMAL | 3 | 14131076 |
| MATEMÁTICA | 6 | 14131077 |
| QUÍMICA GERAL | 6 | 140064329 |
| TÓPICOS EM BIOLOGIA APLICADA | 3 | 14131079 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DE VERTEBRADOS | 6 | 140064311 |
| CIÊNCIAS DA TERRA | 6 | 140064419 |
| DIVERSIDADE VEGETAL | 6 | 14131082 |
| FÍSICA | 6 | 140064302 |
| QUÍMICA ORGÂNICA | 6 | 140064309 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA GERAL | 6 | 140064288 |
| ESTATÍSTICA | 6 | 14131086 |
| FISIOLOGIA ANIMAL | 6 | 140064293 |
| HISTOLOGIA ANIMAL E VEGETAL | 6 | 14131088 |
| PROCESSOS DE SUPERFÍCIE DA TERRA | 6 | 14131089 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DINÂMICA DE POPULAÇÕES | 6 | 140064312 |
| ECOLOGIA ANIMAL | 6 | 14131091 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 6 | 140064307 |
| GENÉTICA MOLECULAR | 6 | 140064303 |
| MICROBIOLOGIA | 6 | 140064308 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOINFORMÁTICA | 6 | 140064286 |
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 6 | 14131096 |
| EVOLUÇÃO | 6 | 140064290 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AGRICULTURA BIOLÓGICA | 6 | 14591195 |
| BIODIVERSIDADE MARINHA | 6 | 18271000 |
| BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 6 | 15301094 |
| ENGENHARIA GENÉTICA | 6 | 140064328 |
| FARMACOLOGIA I | 6 | 14881201 |
| FRUTICULTURA | 6 | 14591106 |
| IMPACTE DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NOS SISTEMAS MARINHOS E COSTEIROS | 6 | 18271027 |
| LABORATÓRIOS EM ENGENHARIA BIOMÉDICA | 6 | 19071026 |
| MINERAIS ROCHAS E CICLOS ELEMENTARES | 6 | 14131108 |
| OCEANOGRAFIA FÍSICA | 6 | 140064291 |
| PLÂNCTON: ORGANISMOS E PROCESSOS | 6 | 14121171 |
| PROCESSOS BENTÓNICOS E NECTÓNICOS | 6 | 14121172 |
| PROJETO | 12 | 140064320 |
| SISTEMAS ORGÂNICOS FUNCIONAIS 301 - SISTEMA NERVOSO E SENTIDOS ESPECIAIS | 6 | 14241053 |
| TERAPIA GÉNICA E CELULAR | 6 | 14241064 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECOLOGIA VEGETAL | 6 | 14131098 |
| ENGENHARIA GENÉTICA E BIOTECNOLOGIA | 3 | 14131099 |
| GESTÃO DE HABITATS | 3 | 14131100 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA ALIMENTAR | 6 | 14921085 |
| BOTÂNICA MARINHA | 6 | 14121165 |
| CARTOGRAFIA GEOLÓGICA E GEOLOGIA REGIONAL | 6 | 14131106 |
| ECOLOGIA GERAL | 6 | 14121156 |
| ECONOMIA AZUL | 6 | 18271018 |
| ENTOMOLOGIA GERAL E APLICADA | 6 | 14131112 |
| ETOLOGIA | 3 | 14131177 |
| EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS VIVOS MARINHOS | 3 | 18271019 |
| FARMACOLOGIA II | 6 | 14881207 |
| FISIOPATOLOGIA HUMANA | 6 | 19071016 |
| FUNDAMENTOS DE VITICULTURA | 3 | 14591193 |
| GENÉTICA DO DESENVOLVIMENTO | 3 | 14241071 |
| GENÓMICA FUNCIONAL | 6 | 14921116 |
| GEOQUÍMICA NA INTERFACE OCEANO-CONTINENTE | 6 | 18271020 |
| LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA BIOLÓGICA | 6 | 19071020 |
| OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
| PESCAS E AQUACULTURA | 6 | 14121174 |
| POLUIÇÃO E ECOTOXICOLOGIA MARINHA | 6 | 140064319 |
| PRÁTICAS DE CAMPO EM ORNITOLOGIA | 3 | 14131179 |
| PROJETO | 12 | 140064320 |
| RECURSOS BIOLÓGICOS MARINHOS | 6 | 14121169 |
| TOXICOLOGIA MOLECULAR | 6 | 14881211 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA GERAL | 6 | 140064288 |
| ESTATÍSTICA | 6 | 14131086 |
| FISIOLOGIA ANIMAL | 6 | 140064293 |
| HISTOLOGIA ANIMAL E VEGETAL | 6 | 14131088 |
| PROCESSOS DE SUPERFÍCIE DA TERRA | 6 | 14131089 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECOLOGIA ANIMAL | 6 | 14131091 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 6 | 140064307 |
| GENÉTICA MOLECULAR | 6 | 140064303 |
| GEOLOGIA MARINHA | 6 | 14131102 |
| MICROBIOLOGIA | 6 | 140064308 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 6 | 14131096 |
| EVOLUÇÃO | 6 | 140064290 |
| HIDROGEOLOGIA | 6 | 14131103 |
| MINERAIS ROCHAS E CICLOS ELEMENTARES | 6 | 14131108 |
| PALEOCEANOGRAFIA E ALTERAÇÕES GLOBAIS | 6 | 14131104 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CARTOGRAFIA GEOLÓGICA E GEOLOGIA REGIONAL | 6 | 14131106 |
| ECOLOGIA VEGETAL | 6 | 14131098 |
| ESTRATIGRAFIA E PALEOBIOLOGIA | 6 | 14131107 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 14131105 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Diretor de Curso: fctdirlbio@ualg.pt
Diretor(a)