Sistemas de Informação Geográfica
Mestrado
Ensino Universitário
Noturno
B-learning
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Engenharia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS ESPACIAIS | 6 | 19541002 |
| BASES DE DADOS ESPACIAIS | 6 | 19541001 |
| GEODESIA POR SATÉLITES | 6 | 19541003 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA I | 6 | 19541004 |
| SUSTENTABILIDADE | 6 | 19541000 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DETEÇÃO REMOTA | 6 | 19541005 |
| GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 19541007 |
| RISCOS E TERRITÓRIOS | 6 | 19541008 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA II | 6 | 19541006 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INFRAESTRUTURA VERDE E AZUL | 6 | 19541015 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO | 39 | 19541012 |
| ESTÁGIO | 39 | 19541014 |
| PROJETO | 39 | 19541013 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APLICAÇÕES WebSIG | 6 | 19541009 |
| PLANO DE DISSERTAÇÃO OU PROJETO OU ESTÁGIO | 3 | 19541011 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PROGRAMAÇÃO PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 19541017 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DRONES E MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL | 6 | 19541010 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS ESPACIAIS | 6 | 19541002 |
| BASES DE DADOS ESPACIAIS | 6 | 19541001 |
| GEODESIA POR SATÉLITES | 6 | 19541003 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA I | 6 | 19541004 |
| SUSTENTABILIDADE | 6 | 19541000 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DETEÇÃO REMOTA | 6 | 19541005 |
| GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 19541007 |
| RISCOS E TERRITÓRIOS | 6 | 19541008 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA II | 6 | 19541006 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INFRAESTRUTURA VERDE E AZUL | 6 | 19541015 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO | 39 | 19541012 |
| ESTÁGIO | 39 | 19541014 |
| PROJETO | 39 | 19541013 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APLICAÇÕES WebSIG | 6 | 19541009 |
| PLANO DE DISSERTAÇÃO OU PROJETO OU ESTÁGIO | 3 | 19541011 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PROGRAMAÇÃO PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 19541017 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DRONES E MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL | 6 | 19541010 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Email Diretor de Curso: fctdirmsig@ualg.pt
Diretor(a)