Qualidade em Análises - Erasmus Mundus
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Idioma de Lecionação
Inglês
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2026/27
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS (DA) | 12 | 14731009 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS (PS) | 10 | 14731010 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| GESTÃO DA QUALIDADE (QM) | 20 | 14731008 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÉTODOS DE ANÁLISE (AM) | 10 | 14731011 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AM 01 WATER ANALYSIS | 2 | 14731034 |
| AM 02 FOOD ANALYSIS | 2 | 14731035 |
| AM 03 ENVIRONMENTAL ANALYSIS | 2 | 14731036 |
| AM 04 SAMPLING AND SAMPLE TREATMENT | 2 | 14731037 |
| AM 05 ADVANCED INSTRUMENTAL ANALYSIS IN PRACTICE | 2 | 14731038 |
| AM 06 BIOLOGICAL ANALYSIS | 2 | 14731039 |
| AM 07 MOLECULAR SPECTROSCOPY | 2 | 14731040 |
| AM 08 VIBRATIONAL SPECTROSCOPY | 2 | 14731041 |
| AM 09 ATOMIC SPECTROSCOPY | 2 | 14731042 |
| AM 10 MASS SPECTROMETRY AND HYPHENATED TECHNIQUES | 2 | 14731043 |
| AM 11 ELECTROANALYTICAL TECHNIQUES | 2 | 14731044 |
| AM 12 GAS CHROMATOGRAPHY | 2 | 14731045 |
| AM 13 LIQUID CHROMATOGRAPHY | 2 | 14731046 |
| AM 14 EXTRACTION METHODS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | 2 | 14731047 |
| AM 15 QUALITY PARAMETERS AND OPTIMIZATION IN CHROMATOGRAPHY | 2 | 14731048 |
| OPTIONS | 8 | 14731049 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PROJETO | 60 | 14731012 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AM 01 WATER ANALYSIS | 2 | 14731034 |
| AM 02 FOOD ANALYSIS | 2 | 14731035 |
| AM 03 ENVIRONMENTAL ANALYSIS | 2 | 14731036 |
| AM 04 SAMPLING AND SAMPLE TREATMENT | 2 | 14731037 |
| AM 05 ADVANCED INSTRUMENTAL ANALYSIS IN PRACTICE | 2 | 14731038 |
| AM 06 BIOLOGICAL ANALYSIS | 2 | 14731039 |
| AM 07 MOLECULAR SPECTROSCOPY | 2 | 14731040 |
| AM 08 VIBRATIONAL SPECTROSCOPY | 2 | 14731041 |
| AM 09 ATOMIC SPECTROSCOPY | 2 | 14731042 |
| AM 10 MASS SPECTROMETRY AND HYPHENATED TECHNIQUES | 2 | 14731043 |
| AM 11 ELECTROANALYTICAL TECHNIQUES | 2 | 14731044 |
| AM 12 GAS CHROMATOGRAPHY | 2 | 14731045 |
| AM 13 LIQUID CHROMATOGRAPHY | 2 | 14731046 |
| AM 14 EXTRACTION METHODS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | 2 | 14731047 |
| AM 15 QUALITY PARAMETERS AND OPTIMIZATION IN CHROMATOGRAPHY | 2 | 14731048 |
| OPTIONS | 8 | 14731049 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PROJETO | 60 | 14731012 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Diretor(a)