Biologia Molecular e Microbiana
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português e Inglês
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DE EUCARIOTAS UNICELULARES | 4 | 14611018 |
| BIOLOGIA MICROBIANA I | 6 | 14611019 |
| ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CULTURAS CELULARES | 4 | 14611024 |
| GENÉTICA MOLECULAR DE EUCARIOTAS | 6 | 14611026 |
| GENÉTICA MOLECULAR DE PROCARIOTAS | 6 | 14611021 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DE CÉLULAS ESTAMINAIS | 6 | 19181001 |
| ESTÁGIO | 6 | 14331080 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA EM R | 3 | 14331103 |
| GENÓMICA E TRANSCRIPTÓMICA | 6 | 15481014 |
| MECANISMOS DE DOENÇA | 6 | 14341048 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| TECNOLOGIAS EM IMUNOLOGIA | 3 | 15481017 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA MICROBIANA II | 4 | 14611023 |
| ECOLOGIA MICROBIANA | 4 | 14611020 |
| EXPRESSÃO GENÉTICA E PATOLOGIA | 6 | 14611025 |
| MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 4 | 14611044 |
| SEMINÁRIOS EM METAGENÓMICA | 4 | 14611043 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESCRITA CIENTÍFICA B | 3 | 14331076 |
| ESTÁGIO | 6 | 14331080 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS DE ANÁLISE REPRODUTÍVEL DE DADOS BIOLÓGICOS | 3 | 14331106 |
| VIROLOGIA | 6 | 14881221 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO | 54 | 14611046 |
| RELATÓRIO | 54 | 14611047 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PLANO DE DISSERTAÇÃO E TRABALHO EXPERIMENTAL | 6 | 14611045 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PLANO DE DISSERTAÇÃO E TRABALHO EXPERIMENTAL | 6 | 14611045 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DE EUCARIOTAS UNICELULARES | 4 | 14611018 |
| BIOLOGIA MICROBIANA I | 6 | 14611019 |
| BIOLOGIA MICROBIANA II | 4 | 14611023 |
| GENÉTICA MOLECULAR DE EUCARIOTAS | 6 | 14611026 |
| GENÉTICA MOLECULAR DE PROCARIOTAS | 6 | 14611021 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA E ECOLOGIA PESQUEIRA | 6 | 140064438 |
| ESTÁGIO | 6 | 14331080 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA EM R | 3 | 14331103 |
| GENÓMICA E TRANSCRIPTÓMICA | 6 | 15481014 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 6 | 14331080 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECOLOGIA MICROBIANA | 4 | 14611020 |
| ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CULTURAS CELULARES | 4 | 14611024 |
| EXPRESSÃO GENÉTICA E PATOLOGIA | 6 | 14611025 |
| MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 4 | 14611044 |
| SEMINÁRIOS EM METAGENÓMICA | 4 | 14611043 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| VIROLOGIA | 6 | 14881221 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO | 54 | 14611046 |
| RELATÓRIO | 54 | 14611047 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PLANO DE DISSERTAÇÃO E TRABALHO EXPERIMENTAL | 6 | 14611045 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Email Diretor de Curso: fctdirmbmm@ualg.pt
Diretor(a)