Aquacultura e Pescas
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Idioma de Lecionação
Inglês
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
RAMO AQUACULTURA
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BIOLOGIA E ECOLOGIA PESQUEIRA | 6 | 140064438 |
ESTATÍSTICA BÁSICA EM R | 3 | 14301089 |
PLANEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS | 3 | 14301090 |
TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 6 | 140064318 |
TEMAS EM AQUACULTURA, PESCAS E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301043 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESCRITA CIENTÍFICA B | 3 | 14331076 |
INTRODUÇÃO A GESTÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301075 |
MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM AQUACULTURA | 3 | 14301087 |
TRABALHO PRÁTICO EM AQUACULTURA | 6 | 14301054 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CULTURA DE ALIMENTO VIVO E LARVICULTURA | 6 | 14301044 |
GENÉTICA E SELECÇÃO | 3 | 14301045 |
PATOLOGIA EM AQUACULTURA | 3 | 14301046 |
REPRODUÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301047 |
TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS AQUÁTICOS | 3 | 14301048 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESCRITA CIENTÍFICA B | 3 | 14331076 |
ESCRITA CIENTÍFICA B | 3 | 14331076 |
MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM AQUACULTURA | 3 | 14301087 |
MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM AQUACULTURA | 3 | 14301087 |
TÉCNICAS EM BIOLOGIA REPRODUTIVA | 3 | 14301056 |
TÉCNICAS EM BIOLOGIA REPRODUTIVA | 3 | 14301056 |
TRABALHO PRÁTICO EM AQUACULTURA | 6 | 14301054 |
TRABALHO PRÁTICO EM AQUACULTURA | 6 | 14301054 |
TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS EM AQUACULTURA | 3 | 14301078 |
TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS EM AQUACULTURA | 3 | 14301078 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO / RELATÓRIO | 48 | 14301053 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 12 | 14301052 |
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BIOLOGIA E ECOLOGIA PESQUEIRA | 6 | 140064438 |
ESTATÍSTICA BÁSICA EM R | 3 | 14301089 |
PLANEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS | 3 | 14301090 |
TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 6 | 140064318 |
TEMAS EM AQUACULTURA, PESCAS E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301043 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BIOACÚSTICA | 3 | 14331085 |
ESCRITA CIENTÍFICA B | 3 | 14331076 |
MERGULHADOR DE NÍVEL 1 | 3 | 14331077 |
MERGULHO CIENTÍFICO EM ECOLOGIA MARINHA | 3 | 18361014 |
MÉTODOS DE CAMPO EM PESCAS | 3 | 14301086 |
MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
TÉCNICAS AVANÇADAS PARA MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 18361013 |
TRABALHO PRÁTICO EM PESCAS | 6 | 14301055 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DIMENSÃO SOCIOECONÓMICA DAS PESCAS | 3 | 14301076 |
ECONOMIA DAS PESCAS | 3 | 14301077 |
GESTÃO E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301049 |
TECNOLOGIA DAS PESCAS E AVALIAÇÃO DE RECURSOS | 6 | 14301051 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS | 3 | 14331086 |
ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS | 3 | 14331086 |
ESCRITA CIENTÍFICA B | 3 | 14331076 |
ESCRITA CIENTÍFICA B | 3 | 14331076 |
MERGULHADOR DE NÍVEL 1 | 3 | 14331077 |
MERGULHADOR DE NÍVEL 1 | 3 | 14331077 |
MERGULHO CIENTÍFICO EM ECOLOGIA MARINHA | 3 | 18361014 |
MERGULHO CIENTÍFICO EM ECOLOGIA MARINHA | 3 | 18361014 |
MÉTODOS DE CAMPO EM PESCAS | 3 | 14301086 |
MÉTODOS DE CAMPO EM PESCAS | 3 | 14301086 |
MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
MODELAÇÃO ECOLÓGICA MARINHA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 3 | 14331100 |
MODELAÇÃO ECOLÓGICA MARINHA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 3 | 14331100 |
TÉCNICAS AVANÇADAS PARA MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 18361013 |
TÉCNICAS AVANÇADAS PARA MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 18361013 |
TRABALHO PRÁTICO EM PESCAS | 6 | 14301055 |
TRABALHO PRÁTICO EM PESCAS | 6 | 14301055 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO / RELATÓRIO | 48 | 14301065 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 12 | 14301064 |
Ano Letivo
-
RAMO AQUACULTURA
2021/22
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BIOLOGIA E ECOLOGIA PESQUEIRA | 6 | 140064438 |
ESTATÍSTICA BÁSICA EM R | 3 | 14301089 |
PLANEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS | 3 | 14301090 |
TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 6 | 140064318 |
TEMAS EM AQUACULTURA, PESCAS E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301043 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CULTURA DE ALIMENTO VIVO E LARVICULTURA | 6 | 14301044 |
GENÉTICA E SELECÇÃO | 3 | 14301045 |
PATOLOGIA EM AQUACULTURA | 3 | 14301046 |
REPRODUÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301047 |
TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS AQUÁTICOS | 3 | 14301048 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO / RELATÓRIO | 48 | 14301053 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 12 | 14301052 |
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BIOLOGIA E ECOLOGIA PESQUEIRA | 6 | 140064438 |
ESTATÍSTICA BÁSICA EM R | 3 | 14301089 |
PLANEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS | 3 | 14301090 |
TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 6 | 140064318 |
TEMAS EM AQUACULTURA, PESCAS E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301043 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DIMENSÃO SOCIOECONÓMICA DAS PESCAS | 3 | 14301076 |
ECONOMIA DAS PESCAS | 3 | 14301077 |
GESTÃO E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301049 |
TECNOLOGIA DAS PESCAS E AVALIAÇÃO DE RECURSOS | 6 | 14301051 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO / RELATÓRIO | 48 | 14301065 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 12 | 14301064 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Email Diretor de Curso: fctdirmap@ualg.pt
Diretor(a)