Geomática
Mestrado
Ensino Universitário
Noturno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Engenharia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
RAMO ANÁLISE DE SISTEMAS AMBIENTAIS
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BASES DE DADOS ESPACIAIS | 6 | 14981059 |
CARTOGRAFIA E DETEÇÃO REMOTA | 6 | 14981060 |
GEODESIA POR SATÉLITE | 6 | 14981061 |
GEOESTATÍSTICA | 6 | 14981062 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - AVANÇADO I | 6 | 14981063 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 14981082 |
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM | 6 | 14981064 |
RISCOS AMBIENTAIS | 6 | 14981065 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - AVANÇADO II | 9 | 14981066 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 39 | 14981079 |
ESTÁGIO | 39 | 14981081 |
PROJETO | 39 | 14981080 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
PLANO DE DISSERTAÇÃO | 3 | 14981076 |
PLANO DE ESTÁGIO EM GEOMÁTICA | 3 | 14981078 |
PLANO DE PROJETO | 3 | 14981077 |
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BASES DE DADOS ESPACIAIS | 6 | 14981059 |
CARTOGRAFIA E DETEÇÃO REMOTA | 6 | 14981060 |
GEODESIA POR SATÉLITE | 6 | 14981061 |
GEOESTATÍSTICA | 6 | 14981062 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - AVANÇADO I | 6 | 14981063 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 14981082 |
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM | 6 | 14981064 |
RISCOS AMBIENTAIS | 6 | 14981065 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - AVANÇADO II | 9 | 14981066 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 39 | 14981079 |
ESTÁGIO | 39 | 14981081 |
PROJETO | 39 | 14981080 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
PLANO DE DISSERTAÇÃO | 3 | 14981076 |
PLANO DE ESTÁGIO EM GEOMÁTICA | 3 | 14981078 |
PLANO DE PROJETO | 3 | 14981077 |
Ano Letivo
-
RAMO ANÁLISE DE SISTEMAS AMBIENTAIS
2021/22
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BASES DE DADOS ESPACIAIS | 6 | 14981059 |
CARTOGRAFIA E DETEÇÃO REMOTA | 6 | 14981060 |
GEODESIA POR SATÉLITE | 6 | 14981061 |
GEOESTATÍSTICA | 6 | 14981062 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - AVANÇADO I | 6 | 14981063 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 14981082 |
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM | 6 | 14981064 |
RISCOS AMBIENTAIS | 6 | 14981065 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - AVANÇADO II | 9 | 14981066 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DETEÇÃO REMOTA E CARTOGRAFIA SUBMARINA | 3 | 17401007 |
DINÂMICA E GESTÃO DO LITORAL | 3 | 14981051 |
ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO | 6 | 17231028 |
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E EMERGÊNCIA | 3 | 17951006 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 39 | 14981079 |
ESTÁGIO | 39 | 14981081 |
PROJETO | 39 | 14981080 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL | 6 | 14981068 |
DIGITALIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO GEOMÉTRICA 3D | 6 | 14981073 |
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 14981069 |
NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS À GESTÃO DE REGA | 6 | 14981071 |
PROGRAMAÇÃO EM SIG | 6 | 14981075 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL | 6 | 14981068 |
DIGITALIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO GEOMÉTRICA 3D | 6 | 14981073 |
HIDROGEOLOGIA E GESTÃO DE AQUÍFEROS | 6 | 14981070 |
NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS À GESTÃO DE REGA | 6 | 14981071 |
TÉCNICAS DE PROSPEÇÃO | 6 | 14981083 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
PLANO DE DISSERTAÇÃO | 3 | 14981076 |
PLANO DE ESTÁGIO EM GEOMÁTICA | 3 | 14981078 |
PLANO DE PROJETO | 3 | 14981077 |
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BASES DE DADOS ESPACIAIS | 6 | 14981059 |
CARTOGRAFIA E DETEÇÃO REMOTA | 6 | 14981060 |
GEODESIA POR SATÉLITE | 6 | 14981061 |
GEOESTATÍSTICA | 6 | 14981062 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - AVANÇADO I | 6 | 14981063 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 14981082 |
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM | 6 | 14981064 |
RISCOS AMBIENTAIS | 6 | 14981065 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - AVANÇADO II | 9 | 14981066 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ADVANCED DEBATES ON RISK & HUMAN SECURITY | 3 | 14981085 |
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 3 | 17231018 |
DETEÇÃO REMOTA E CARTOGRAFIA SUBMARINA | 6 | 17401007 |
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 14981069 |
OBRAS GEOTÉCNICAS | 5.5 | 17231004 |
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO | 6 | 16771020 |
PLANEAMENTO URBANO E SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS | 6 | 17431010 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 39 | 14981079 |
ESTÁGIO | 39 | 14981081 |
PROJETO | 39 | 14981080 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL | 6 | 14981068 |
NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS À GESTÃO DE REGA | 6 | 14981071 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
APLICAÇÕES DE SIG | 6 | 14981072 |
DIGITALIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO GEOMÉTRICA 3D | 6 | 14981073 |
PRODUÇÃO E QUALIDADE DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 14981074 |
PROGRAMAÇÃO EM SIG | 6 | 14981075 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
PLANO DE DISSERTAÇÃO | 3 | 14981076 |
PLANO DE ESTÁGIO EM GEOMÁTICA | 3 | 14981078 |
PLANO DE PROJETO | 3 | 14981077 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Email Diretor de Curso: fctdirmgeom@ualg.pt
Diretor(a)